Guía de tallas
Mujer
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–98 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 98–104 | 78–84 | 104–110 |
| XXL | 104–110 | 84–92 | 110–116 |
Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 |
| M | 94–100 | 80–86 |
| L | 100–106 | 86–92 |
| XL | 106–112 | 92–100 |
| XXL | 112–118 | 100–108 |
¿Dudas entre dos tallas? Cada producto incluye su propia tabla de medidas; si aun así no estás seguro, escríbenos y te ayudamos a elegir.